4 eta 8 etxebizitzetako kooperatibak Sopelako udal barrutian. Etxebizitza bakoitzak terraza, lorategi gune handia eta txokoa dauzka. Logela 1 eta 2koak, 90 m²-tik aurrera. Larrabasterrako metro eta Arrietara Atxabiribil hondartzaren ondoan.
Asu Mari 10
8 etxebizitzetako kooperatibak Sopelako udal barrutian. Etxebizitza bakoitzak terraza, lorategi gune handia eta txokoa dauzka. Logela 1 eta 2koak, 110-190 m²-tik aurrera. Larrabasterrako metro eta Arrietara Atxabiribil hondartzaren ondoan.
1. VIVIENDA_A | 140,54m² | 2 hab. |
2. VIVIENDA_B | 108,66m² | 1 hab. |
3. VIVIENDA_C | 108,61m² | 1 hab. |
4. VIVIENDA_D | 193,02m² | 1 hab. |
5. VIVIENDA_E | 195,78m² | 1 hab. |
6. VIVIENDA_F | 101,66m² | 1 hab. |
7. VIVIENDA_G | 100,19m² | 1 hab. |
8. VIVIENDA_H | 155,85m² | 2 hab. |
Asu Mari 9
7 etxebizitzetako kooperatibak Sopelako udal barrutian. Etxebizitza bakoitzak terraza, lorategi gune handia eta txokoa dauzka. Logela 1 eta 2koak, 90-145 m²-tik aurrera.
1. VIVIENDA_A | 137,75m² | 2 hab. |
2. VIVIENDA_B | 92,47m² | 2 hab. |
3. VIVIENDA_C | 93,20m² | 2 hab. |
4. VIVIENDA_D | 111,94m² | 2 hab. |
5. VIVIENDA_E | 120,36m² | 2 hab. |
6. VIVIENDA_F | 124,01m² | 1 hab. |
7. VIVIENDA_G | 146,38m² | 2 hab. |
Asu Mari 8
8 etxebizitzetako kooperatibak Sopelako udal barrutian. Etxebizitza bakoitzak terraza, lorategi gune handia eta txokoa dauzka. Logela 2koak, 120-195 m²-tik aurrera.
1. VIVIENDA_A | 160,49m² | 2 hab. |
2. VIVIENDA_B | 116,32m² | 2 hab. |
3. VIVIENDA_C | 114,17m² | 2 hab. |
4. VIVIENDA_D | 195,71m² | 2 hab. |
5. VIVIENDA_E | 192,24m² | 2 hab. |
6. VIVIENDA_F | 122,89m² | 2 hab. |
7. VIVIENDA_G | 120,91m² | 2 hab. |
8. VIVIENDA_H | 141,04m² | 2 hab. |
Asu Mari 7
4 etxebizitzetako kooperatibak Sopelako udal barrutian. Etxebizitza bakoitzak terraza, lorategi gune handia eta txokoa dauzka. Logela 1 eta 2koak, 115-140-195m²-tik aurrera.
1. VIVIENDA_A | 140,77m² | 2 hab. |
2. VIVIENDA_B | 116,02m² | 2 hab. |
3. VIVIENDA_C | 115,25m² | 1 hab. |
4. VIVIENDA_D | 166,8m² | 1 hab. |
Asu Mari 3
4 etxebizitzetako kooperatibak Sopelako udal barrutian. Etxebizitza bakoitzak terraza, lorategi gune handia eta txokoa dauzka. Logela 1 eta 2koak, 110-140-160 m²-tik aurrera.
1. VIVIENDA_A | 163,17m² | 2 hab. |
2. VIVIENDA_B | 110,34m² | 2 hab. |
3. VIVIENDA_C | 111,89m² | 1 hab. |
4. VIVIENDA_D | 143,85m² | 1 hab. |
Asu Mari 2
4 eta 8 etxebizitzetako kooperatibak Sopelako udal barrutian. Etxebizitza bakoitzak terraza, lorategi gune handia eta txokoa dauzka. Logela 1 eta 2koak, 110-140-160 m²-tik aurrera. .
1. VIVIENDA_A | 163,17m² | 2 hab. |
2. VIVIENDA_B | 110,34m² | 2 hab. |
3. VIVIENDA_C | 111,89m² | 1 hab. |
4. VIVIENDA_D | 143,85m² | 1 hab. |